|
Tahıl türü |
top, küresel |
|
Açısallık |
1.1 max, topa benzer |
|
Yığın yoğunluğu |
1,95-2,05 gr/cm3 |
|
Refrakterlik |
1790℃ |
|
Termal genleşme |
%0,13 (1000°C’de 10 dakika) |
|
Boyut |
Tüm modellerde mevcuttur, ayrıca özelleştirilebilir |
|
İçerik |
|
|
Al2O3 |
%70-75 |
|
SiO2 |
%8-20 |
|
Fe2O3 |
≤ %3 |
|
TiO2 |
≤ %3,5 |
|
Yüksek |
≤ %0,45 |
|
MgO |
≤ %0,35 |
|
K2O |
≤ %0,33 |
|
Na2O |
≤ %0,08 |
| elek | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | tava | AFS |
| boyut | 1700 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | tava | |
| 20-40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤3 | 15-25 | |||||||
| 30-50 | ≤10 | 25-45 | 35-55 | 5-15 | ≤5 | ≤2 | 25-29 | |||||
| 40-70 | ≤10 | 25-45 | 20-40 | 5-25 | ≤7 | ≤5 | 35-39 | |||||
| 40-100 | ≤3 | 10-25 | 25-40 | 25-45 | 10-25 | ≤10 | ≤5 | 45-55 | ||||
| 50-100 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | ≤1 | 55-65 | |||
| 50-140 | ≤8 | 10-25 | 20-45 | 20-45 | 5-20 | ≤7 | ≤2 | ≤1 | 60-70 | |||
| 70-140 | ≤10 | 10-25 | 25-45 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | 75-85 | ||||
| 100-200 | ≤3 | 10-35 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 95-115 | |||||
| 140-270 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 155-175 | ||||||
| 6-20 | kayıp köpük döküm kumu | |||||||||||








Ryder (doğrulanmış kullanıcı) –
Good service.