Tanım :
Keramzit kumu, ana içeriği alüminyum oksit olan kalsine boksitin eritilmesi, şişirilmesi, elenmesi ve harmanlanmasıyla işlenerek elde edilen bir tür erimiş seramik kumudur.
Keramsit Kumunun Fiziksel ve Kimyasal Bileşimi
Kimyasal Analiz [%] | |
Al2O3 | 70-75 |
SiO2 | 8-20 |
Fe2O3 | ≤3 |
TiO2 | ≤3,5 |
Yüksek | ≤0,45 |
MgO | ≤0,35 |
K2O | ≤0,33 |
Na2O | ≤0,08 |
Fiziksel Özellikler | |
Tahıl şekli | Küresel top |
Yuvarlaklık | %90 |
Refrakterlik: | >1790℃ |
Şekil Katsayısı | ≤1.1 |
Isıl Genleşme Oranı | 0.13%(1000℃’de 10 dakika ısıtıldı) |
Isıl genleşme katsayısı | 6×10-6 /°(20-1000°C) |
Isı iletkenliği | 0,698W/MK(1200℃) |
Özgül Ağırlık:: | 1,95-2,05 g/cm3 |
Yığın yoğunluğu(LPD): | 3,4 gr/cm3 |
Renk: | Siyah |
MEVCUT BOYUTLAR | |
AFS25-35,AFS35-45,AFS45-55,AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80,AFS95-110
İstek üzerine özelleştirilmiş boyutlar mevcuttur |
Uygulamalar :
- Kabuk kalıplama
- Hassas Döküm
- Kayıp köpük döküm
- Ağır çelik döküm
- Reçine kaplı kum döküm
- Vakum döküm
- Yatırım dökümü
Uygulamalar | Grit Boyutu | AFS BOYUTU |
Kayıp köpük için döküm kumu | 8-15#(10#)10-20#,20-30# | AFS25-35 |
Dolgu kumu | 30# | |
Furan reçinesi / alkali-fenolik reçine kalıplama ve çekirdek yapımı / Pep seti / Sodyum-silikat bağlı kum dahil olmak üzere pişirme gerektirmeyen kum | 30-50#,40-70#,50-70#,70-140# | AFS35-45,AFS25-35,AFS45-55,
AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80 |
Kabuk kalıplama, reçine kaplamalı kum döküm | 50-100#,70-140#,100-200# | AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80,
AFS95-110 |
Kayıp köpük döküm kaplama | 140-270#,-200# | |
Kalıp kumu alkol bazlı kaplama | -200# | |
3D baskı, hassas döküm, yatırım döküm | -140# |