Seramik döküm kumu, Kromit kumu ve Zirkon Kumunun performans karşılaştırması:
| Dizin | seramik döküm kumu | Kromit kumu | Zirkon Kumu |
| PH değeri | 7.65 | 4.56 | 8.24 |
| Toplu Yoğunluk (g / cm3) | 1.95-2.05 | 2.9-3.1 | 2.6-2.7 |
| Gerçek yoğunluk(g/cm3) | 3.4 | 4.4-4.71 | 3.9-4.8 |
| Şekil | Küresel | Düzensiz | Düzensiz |
| Bağlayıcı miktarı | %3–%4 | %7–8% | %7-%8 |
| (Su camı+CO2 sertleştirme) |
| TİPİK KİMYASAL ANALİZ | |
| AL2O3 | %70-75 |
| SiO2 | %8-20 |
| Fe2O3 | ≤%3 |
| TiO2 | ≤%3,5 |
| Yüksek | ≤%0,45 |
| MgO | ≤%0,35 |
| K2O | ≤%0,33 |
| Na2O | ≤%0,08 |
| TİPİK FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Refrakterlik | ≥1800°C |
| Spesifik yer çekimi: | 3,4g/cm3 |
| Toplu yoğunluk(LPD): | 1,95-2,05 gr/cm3 |
| Renk: | siyah kahverengi |
| Kum şekli: | küresel Top |
| Termal genleşme katsayısı | 6×10-6/°(20-1000°C) |
| Termal iletkenlik | 0,698W/MK(1200°C) |
| Termal genleşme oranı | %0,13 |
| Açısallık | ≤1,1 |
| Mevcut boyutlar | |
| AFS15-20,AFS 15-25,AFS25-35,AFS25-30,AFS30-35,AFS35-40,AFS40-45,AFS45-50,AFS40-50,AFS50-55,AFS55-60,AFS60-65 Özel boyutlar istek üzerine mevcuttur | |
Uygulamalar:
1. Kabuk kalıplama
2. Hassas Döküm
3. Kayıp köpük döküm
4. Ağır çelik döküm
5. Reçine kaplı kum döküm
6. Vakumlu döküm
7. Hassas döküm