- Tanım
Erimiş seramik kumu, Dökümhane kumu vb. olarak da bilinen seramikit, eritilerek, toplara üflenerek ve elenerek boksitten yapılan küresel bir kumdur. İyi küresellik, yüksek refrakterlik, iyi çökebilirlik, düşük termal genleşme ve yüksek geri dönüşüm oranı özelliklerine sahiptir. Çeşitli döküm proseslerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve şu anda en ideal yeni çevre dostu dökümhane kumu olarak tanınmaktadır.
- Şartname
Kimyasal İndeks
Dizin | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | K2O+Na2O | CaO+MgO | LOI |
İçerik | %75 Min. | %18 Maks. | %3 Maks. | %3,5 Maks. | %1 Maks. | %1 Maks. | %0,3 Maks. |
Teknik İndeks
Dizin | Refrakterler | Kütle yoğunluğu | Gerçek yoğunluk | Açı katsayısı |
İçerik | 1800°C | 1,65-1,95g/cm3 | 3,3g/cm3 | 1,1 Maks. |
Dizin | PH değeri | Nem | Çamur İçeriği | Termal genleşme oranı |
İçerik | 7-8 | %0,1 Maks. | %0,1 Maks. | %0,13 |
Seramiksit Kesiti Kum Büyüklüğü Dağılımı
Spesifikasyon | 2000 | 1400 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Tava | AFS |
10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | |||
14/20 | ≤ 10 | 40-60 | 40-60 | ≤ 10 | 10±3 | ||||||||
20/30 | ≤ 10 | 40-60 | 40-60 | ≤ 10 | 15±3 | ||||||||
20/40 | ≤ 10 | 25-35 | 30-40 | 25-35 | ≤ 10 | ≤ 3 | 20±3 | ||||||
20/50 | ≤ 5 | 20-30 | 25-35 | 20-30 | 10-20 | ≤ 10 | ≤ 5 | 25±3 | |||||
30/50 | ≤ 10 | 20-30 | 35-45 | 20-30 | ≤ 10 | ≤ 3 | ≤ 2 | 30±3 | |||||
40/50 | ≤ 10 | 40-60 | 30-50 | ≤ 10 | ≤ 3 | ≤ 2 | 35±3 | ||||||
40/70 | ≤ 10 | 25-35 | 35-45 | 15-25 | ≤ 5 | ≤ 2 | ≤ 1 | 40±3 | |||||
≤ 5 | 20-30 | 30-40 | 30-40 | ≤ 10 | ≤ 3 | ≤ 2 | 45±3 | ||||||
50/100 | ≤ 1 | ≤ 15 | 30-40 | 20-30 | 15-25 | ≤ 10 | ≤ 2 | ≤ 1 | 50±3 | ||||
≤ 10 | 25-35 | 25-35 | 20-30 | ≤ 10 | ≤ 2 | ≤ 1 | 55±3 | ||||||
50/140 | ≤ 5 | 25-35 | 20-30 | 15-25 | 10-20 | ≤10 | ≤ 2 | ≤ 1 | 60±3 | ||||
≤ 5 | 25-35 | 25-35 | 15-25 | 10-20 | ≤10 | ≤ 5 | ≤ 2 | 65±3 | |||||
≤ 2 | 15-25 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | ≤10 | ≤ 2 | ≤ 1 | 70±3 | |||||
≤ 2 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 30-40 | ≤10 | ≤ 2 | ≤ 1 | 75±3 | |||||
70/140 | ≤ 15 | 20-30 | 25-35 | 20-30 | ≤15 | ≤ 3 | ≤ 2 | 80±3 | |||||
≤ 15 | 15-25 | 20-30 | 30-40 | ≤15 | ≤ 3 | ≤ 2 | 85±3 | ||||||
70/200 | ≤ 2 | 15-25 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | ≤10 | ≤ 2 | 100±3 | |||||
≤ 2 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 30-40 | ≤10 | ≤ 2 | 105±3 | ||||||
100/200 | ≤ 15 | 20-30 | 25-35 | 20-30 | ≤15 | ≤ 5 | 110±3 | ||||||
≤ 15 | 15-25 | 20-30 | 30-40 | ≤15 | ≤ 5 | 120±3 | |||||||
140/270 | ≤ 15 | 20-30 | 35-45 | 20-30 | ≤15 | 155±3 | |||||||
200/270 | ≤ 10 | 40-60 | 30-50 | ≤20 | 180±3 | ||||||||
≤ 10 | 40-60 | 20-30 | ≤25 | 190±3 |
- Özellikler
- Yoğun küresel şekil, pürüzsüz yüzey ve iyi akışkanlık.
- İyi katlanabilirlik ve kolay kum temizliği.
- Yüksek refrakterlik, çeşitli metallerin ve alaşımlı dökümlerin gereksinimlerini karşılayabilir.
- İyi ezilme direnci ve yüksek geri dönüşüm oranı.
- Düşük termal genleşme katsayısı, döküm kusurlarını azaltır ve boyutsal doğruluğu artırır.
Başvuru
- Ön kaplamalı kum
- Reçine çekirdek kumu
- Kayıp Köpük Dökümü
- Yatırım dökümleri
- Döküm boyası
- Drenaj kumu