Kromit Tozu Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
| Kimya | dizin | Fiziksel | dizin |
| Cr2O3 | ≥46.0% | Kütle yoğunluğu | 2,5-3 gr/cm3 |
| SiO2 | ≤1.0% | PH değeri | 7.9 |
| Fe2O3 | ≤26,5% | Cr/Fe | 1,55:1 |
| Yüksek | ≤0,30% | Doldurma Yoğunluğu | 2,6 gr/cm3 |
| MgO | ≤10% | Yüzde Nem | ≤0,1 |
| AI2O3 | ≤15,5% | sinterlenmiş | 1600°C |
| P | ≤0,003% | Sinterleme Sıcaklığı | 2180°C |
| C | ≤0,003% | Erime noktası | >1800°C |

Renklendirici için Kromit Tozunun avantajı:
- Cam ürünler için yeşil veya çay rengi yapma maliyetinin düşürülmesi.
- Kimyasal renklendirici yerine daha az kirlilik yapmak.