Fiziksel ve kimyasal özellikler:
Öğe | Birim | dizin |
Cr2O3 | % | 46.0 dakika |
SiO2 | % | 1.0maks |
Fe O | % | 26,5 maks. |
Yüksek | % | 0,30maks |
MgO | % | 10.0maks |
Al2O3 | % | 15,5 maks. |
P | % | 0,003maks |
S | % | 0,003maks |
Cr/Fe | / | 1,55:1 |
Kütle yoğunluğu | g/cm3 | 2.5-3 |
Renk | / | Siyah |
PH | / | 7-9 |
asit miktarı | / | 2ML(MAKS) |
Yüzde Toprak | % | 0,1maks |
Yüzde Nem | % | 0,1maks |
Sinterlenmiş | 1600 | |
Kumda Bulunan Serbest Asit Yüzdesi | % | 0 |
Doldurma Yoğunluğu | g/cm3 | 2.6 |
Sinterleme Noktası | 1800dk | |
Erime sıcaklığı | 2180 |
Kromit kumu, kalıplar ve maçalar için yanmazlığı yüksek bir kalemtıraş olarak kullanılır. Aslen Güney Afrika’dan (SAMANCOR). Kum, krom cevherinin ezilmesi ve spiral yoğunlaştırıcılarda yıkanması, ardından kurutulması, tozdan arındırılması, elenmesi ve tane boyutuna göre ayrılmasıyla üretilir.